2018年浙江省夏季少年儿童业余围棋升段、定段赛成绩表
2018年浙江省夏季少年儿童业余围棋升段、定段赛成绩表
序号 | 姓名 | 部门 | 段位 |
1 | 吴与伦 | 事业 | 4段 |
2 | 李骆轩 | 弈家 | 4段 |
3 | 薛皓 | 事业 | 3段 |
4 | 张依睿 | 事业 | 3段 |
5 | 章西泠 | 事业 | 3段 |
6 | 周悠悠 | 吴教练 | 3段 |
7 | 陈锐 | 弈家 | 3段 |
8 | 胡邹添羽 | 弈家 | 3段 |
9 | 黄启晨 | 弈家 | 3段 |
10 | 王成悦 | 弈家 | 3段 |
11 | 肖宇轩 | 弈家 | 3段 |
12 | 薛宇翔 | 弈家 | 3段 |
13 | 傅玥跃 | 事业 | 2段 |
14 | 金楷祺 | 吴教练 | 2段 |
15 | 钱昶瑞 | 吴教练 | 2段 |
16 | 何浩扬 | 弈家 | 2段 |
17 | 任思远 | 事业 | 1段 |
18 | 李沛钧 | 吴教练 | 1段 |
19 | 钱子默 | 吴教练 | 1段 |
20 | 徐梓翔 | 吴教练 | 1段 |
21 | 梅瀚哲 | 弈家 | 1段 |
上一篇: 庆祝中国共产党成立97周年
相关推荐